![]() |
|
|
|
| 序号 | 楼盘 | 物业价格 | 物业类型 | 物业地址 | 开盘时间 | 入住时间 | 登记时间 |
| 1 | 联合家园 | 不详 | 经济适用房 | 航海路与客技路向南400米路西 | \ | 2007-12-20 | 2006-10-23 |
| 2 | 瑞园 | 不详 | 普通住宅 | 纬一路一号(原河南日报社旧址) | \ | 2008-10-15 | 2006-10-18 |
| 3 | 美林河畔 | 不详 | 普通住宅 | 航海路与世纪迎宾大道(原107)交叉口 | \ | \ | 2006-10-18 |
| 4 | 大城小爱 | 不详 | 普通住宅 | 郑汴路52号(郑汴路与东明路交叉口向西100米) | \ | \ | 2006-10-18 |
| 5 | 中原桂冠 | 2500元/平方米 起 | 普通住宅 | 花园路与英才路交叉口西500米 | \ | \ | 2006-10-18 |
| 6 | 宏田鑫城花园 | 1500元/平方米 均 | 普通住宅 | 郑东新区东部以CBD为中心的一级辐射带内 | 2006-10-9 | \ | 2006-10-10 |
| 7 | 金领时代 | 2500元/平方米 均 | 普通住宅 | 金水东路与农业东路交叉口向南100米路西 | \ | \ | 2006-10-10 |
| 8 | 国家863中部软件园 | 不详 | 商住楼 | 翠竹街与银屏路交界处(郑州外国语中学对面) | \ | \ | 2006-9-27 |
| 9 | 金帝城 | 1460元/平方米 均 | 普通住宅 | 郑汴路与宝锋街交汇处 | 2006-9-23 | 2007-12-20 | 2006-9-20 |
| 10 | 盛世年华 | 3800元/平方米 均 | 小户型 | 金水东路与黄河东路交汇处向南200米 | \ | 2007-8-26 | 2006-9-20 |
| 11 | 君悦城 | 不详 | 普通住宅 | 经一路与红专路交叉口东北 | \ | \ | 2006-9-18 |
| 12 | 中原国际数码港 蓝堡湾 | 8000元/平方米 均 | 商住楼 | 东风路与花园路交会处 | \ | \ | 2006-9-18 |
| 13 | 甲天下西湖新城 | 不详 | 普通住宅 | 农业西路与秦岭路交汇处 | \ | \ | 2006-9-14 |
| 14 | 中油汇锦大厦 | 不详 | 商住楼 | 郑东新区CBD外环 | \ | \ | 2006-9-13 |
| 15 | 华林新时代广场 | 4200元/平方米 均 | 商住楼 | 紫荆山路56号(易初莲花北侧) | \ | \ | 2006-9-13 |
| 16 | 金印现代城 | 不详 | 商住楼 | 经三路北段 | \ | \ | 2006-9-13 |
| 17 | 永丰心座 | 不详 | 普通住宅 | 航海东路与未来大道交汇处东100米路北 | \ | \ | 2006-9-7 |
| 18 | 金领寓 | 3600元/平方米 均 | 商住楼 | 南关街与德济路交叉口西北角 | 2006-10-21 | \ | 2006-9-5 |
| 19 | 金海西湖美景 | 不详 | 普通住宅 | 化工路与瑞达路交叉口西50米 | \ | \ | 2006-9-4 |
| 20 | 明珠小城 | 不详 | 普通住宅 | 金水路与沙口路交叉口北200米 | \ | \ | 2006-9-4 |
| 21 | 文雅金印花园 | 3000元/平方米 均 | 普通住宅 | 宏达路与花园路交叉口 | \ | \ | 2006-8-30 |
| 22 | 广汇PAMA | 不详 | 高尚住宅 | 金水路与中州大道交汇处 | \ | \ | 2006-8-30 |
| 23 | 御府三号 | 3000元/平方米 均 | 普通住宅 | 花园路国基路交会东北处 | \ | \ | 2006-8-28 |
| 24 | 郑州曼哈顿广场 | 不详 | 高尚住宅 | 金水路和未来路及中州大道的交会处(燕庄原址) | 2007-5-1 | \ | 2006-8-22 |
| 25 | 伟业栖岸 | 3480元/平方米 均 | 普通住宅 | 郑汴路与建业路交叉口北50米路西 | 2006-10-21 | \ | 2006-8-14 |
| 26 | 启福华都 | 不详 | 普通住宅 | 桐柏南路与天下路交叉口 | \ | \ | 2006-7-25 |
| 27 | 中亨1品 | 4100元/平方米 均 | 商住楼 | 一马路 银基西门对面 | \ | 2007-6-15 | 2006-7-21 |
| 28 | 郑东鑫成美墅 | 1300元/平方米 均 | 普通住宅 | 郑东新区东 | \ | 2007-10-15 | 2006-7-21 |
| 29 | 思达大户人家 | 3500元/平方米 均 | 普通住宅 | 东风路与天明路交汇处北150米 | \ | \ | 2006-7-21 |
| 30 | 绿都城 | 不详 | 普通住宅 | 中原路与西环路交叉口向南50米路西 | \ | \ | 2006-7-13 |
| 31 | 新佳苑丰庆佳苑 | 3000元/平方米 均 | 普通住宅 | 丰庆路与庙李路交汇处 | \ | 2007-12-25 | 2006-6-29 |
| 32 | 惠龙鸿运家园 | 1350元/平方米 均 | 普通住宅 | 开元路1号(开元路与江山路交叉口) | \ | \ | 2006-6-28 |
| 33 | 五号街坊一期美树 | 3000元/平方米 均 | 普通住宅 | 长江路与兴华南街东北角 | \ | \ | 2006-6-28 |
| 34 | 豪德天下府邸 | 2190元/平方米 均 | 普通住宅 | 农业路与西环路交汇处东南 | \ | \ | 2006-6-26 |
| 35 | 银基王朝 | 8000元/平方米 均 | 高尚住宅 | 中州大道与金水大道交汇点 | \ | \ | 2006-6-26 |
| 36 | 长城阳光新干线(二区) | 不详 | 普通住宅 | 棉纺路到陇海路,秦岭路的东西两侧 | \ | \ | 2006-6-26 |
| 37 | 丰源官邸 | 3460元/平方米 均 | 普通住宅 | 未来大道与商城路交汇处东北角 | \ | \ | 2006-6-22 |
| 38 | 北晨e生活 | 2900元/平方米 均 | 普通住宅 | 郑州市文化路北段126号(与北环路交汇处东北角) | 2006-8-26 | \ | 2006-6-19 |
| 39 | 长城花样年华 | 不详 | 小户型 | 建设路与秦岭交汇处 | \ | \ | 2006-6-19 |
| 40 | 鸿禧家园 | 1200元/平方米 均 | 普通住宅 | 世纪迎宾大道(老107国道)与连霍高速交汇处东北角 | 2006-5-12 | 2006-12-20 | 2006-6-7 |
| 41 | 卡萨 | 3800元/平方米 均 | 小户型 | 经三路与农科路交叉口东南角 | \ | \ | 2006-6-7 |
| 42 | 名门盛世 | 4300元/平方米 均 | 小户型 | 郑州金水路与玉凤路交叉口东 | \ | \ | 2006-5-26 |
| 43 | 二马路64号 | 不详 | 小户型 | 二马路与解放路交叉口南100米 | \ | 2007-12-31 | 2006-5-25 |
| 44 | 兴东龙腾盛世 | 不详 | 高尚住宅 | 金水东路和黄河路交叉口东南角 | \ | \ | 2006-5-24 |
| 45 | 建业置地广场 | 不详 | 商住楼 | 中州大道(原107国道)与郑汴路交汇处西北角 | \ | \ | 2006-5-24 |
| 46 | 晨光嘎达梅林 | 不详 | 普通住宅 | 南阳路与兴隆铺路交汇处 | \ | \ | 2006-5-11 |
| 47 | 永威鑫城 | 3000元/平方米 均 | 普通住宅 | 淮河路与伏牛路交叉口南50米 | 2006-6-18 | \ | 2006-4-27 |
| 48 | 中凯铂宫 | 不详 | 高尚住宅 | 龙湖环路与南北运河交汇处 | 2006-9-10 | \ | 2006-4-27 |
| 49 | 正弘旗 | 4000元/平方米 均 | 高尚住宅 | 农业路与东明路交叉口 | 2006-9-23 | \ | 2006-4-27 |
| 50 | 源升福尚(咖啡公寓) | 4500元/平方米 均 | 小户型 | 纬三路与经六路交汇处 | 2007-7-1 | \ | 2006-4-22 |
| 51 | 非常国际 | 不详 | 高尚住宅 | 河南报业大厦、郑州海关后向东500米 | \ | 2008-3-31 | 2006-4-22 |
| 52 | 大地东方名都 | 3500元/平方米 均 | 普通住宅 | 金水东路与黄河东路交叉口南200米 | \ | 2007-12-25 | 2006-4-20 |
| 53 | 华林向尚 | 3100元/平方米 均 | 小户型 | 农业路与南阳路交会处向西200米 | \ | \ | 2006-4-19 |
| 54 | 加州第一城 | 2400元/平方米 均 | 普通住宅 | 航海东路与第五大街交汇处向南500米 | \ | \ | 2006-4-19 |
| 55 | 水晶之恋(明天花园) | 3100元/平方米 均 | 小户型 | 东风路与丰庆路交汇处北300米 | 2006-10-8 | 2007-12-25 | 2006-4-17 |
| 56 | 金源第一城 | 不详 | 普通住宅 | 建设路与秦岭路交叉口向西100米路北(汽车西站对面) | 2006-10-28 | \ | 2006-4-17 |
| 57 | 河岸花都 | 980元/平方米 起 | 普通住宅 | 西临花园路,南依魏河 | \ | \ | 2006-4-16 |
| 58 | 中南海知音 | 不详 | 普通住宅 | 中州大道与郑汴路交叉口东200米路北 | \ | \ | 2006-4-15 |
| 59 | 金杯家园 | 2607元/平方米 均 | 普通住宅 | 国基路与金杯路交汇处北300米(郑大体育学院南门) | 2006-5-27 | \ | 2006-4-11 |
| 60 | 花都港湾 | 2700元/平方米 均 | 普通住宅 | 南三环与花寨路交汇处 | 2006-8-5 | 2007-9-25 | 2006-4-6 |
| 61 | 盛煌紫藤嘉园 | 798元/平方米 起 | 普通住宅 | 新县城经二路和郑汴路交叉口向南50米处 | \ | \ | 2006-4-5 |
| 62 | 康城棕榈泉 | 3300元/平方米 均 | 高尚住宅 | 紫荆山路与航海路交汇处向北300米 | \ | \ | 2006-4-3 |
| 63 | 立体世界 | 不详 | 普通住宅 | 黄河东路与商鼎路交叉口 | 2006-9-9 | \ | 2006-3-29 |
| 64 | 锦绣江南 | 2700元/平方米 均 | 普通住宅 | 兴华南街东99号 兑周路西 张魏寨路南 | \ | \ | 2006-3-27 |
| 65 | 中央尚城 | 不详 | 小户型 | 紫荆山路与东大街交叉口向东200米 | \ | \ | 2006-3-24 |
| 66 | 百度花园 | 2460元/平方米 均 | 普通住宅 | 第三大街与经南三路交叉口南50米路西 | 2006-4-3 | 2007-5-30 | 2006-3-24 |
| 67 | 民航花园 | 3600元/平方米 均 | 高尚住宅 | 农业路东段 | \ | \ | 2006-3-23 |
| 68 | 郑州国贸中心 | 4200元/平方米 均 | 商住楼 | 农业路与花园路交汇处西 | \ | \ | 2006-3-23 |
| 69 | 恒升家园 | 不详 | 普通住宅 | 花园路与畜牧路交汇处东300米 | \ | \ | 2006-3-16 |
| 70 | 帝湖王府 | 3100元/平方米 均 | 高尚住宅 | 桐柏路与航海路交会处 | \ | 2007-5-8 | 2006-3-9 |
| 71 | 思达大河春天 | 2980元/平方米 均 | 高尚住宅 | 北环路与索凌路交汇处 | 2006-4-22 | \ | 2006-3-9 |
| 72 | 运河上郡 | 4000元/平方米 均 | 高尚住宅 | 农业东路与如意路交汇处(南北运河东岸) | 2006-6-10 | 2007-9-25 | 2006-3-8 |
| 73 | 都市A座 | 4056元/平方米 均 | 小户型 | 文化路与任砦北街交汇处 | \ | \ | 2006-3-8 |
| 74 | 鑫诚东方梦园 | 2600元/平方米 均 | 普通住宅 | 航海路与魏庄西街交叉口 | \ | \ | 2006-3-2 |
| 75 | 瑞贝卡酒店公寓 | 3500元/平方米 均 | 小户型 | 西大街与平等街交汇处 | \ | \ | 2006-3-2 |
| 76 | 鑫苑城市之家 | 3400元/平方米 均 | 小户型 | 航海路与城东南路交汇处向东300米 | \ | \ | 2006-2-24 |
| 77 | 鑫苑国际城市花园 | 3500元/平方米 均 | 高尚住宅 | 金水路与棉纺东路交汇处 | \ | \ | 2006-2-21 |
| 78 | 如果爱 | 3800元/平方米 高 | 小户型 | 金水路与英协路交叉口南300米 | 2006-5-13 | 2007-10-15 | 2006-2-20 |
| 79 | 顺驰第一大街 | 不详 | 普通住宅 | 东风路、农业路和第一城市中心道路环绕 | 2004-10-16 | 2005-10-1 | 2006-2-13 |
| 80 | 长城康桥华城 | 4200元/平方米 均 | 高尚住宅 | 大学路与中原路交汇处南 | 2006-6-25 | \ | 2006-2-11 |
| 81 | 紫金城 | 4000元/平方米 均 | 商住楼 | 紫荆山路与东里路交汇处 | \ | \ | 2006-2-8 |
| 82 | 21世纪国际城 | 1350元/平方米 起 | 普通住宅 | 双湖大道和郑新路南交叉口 | \ | \ | 2006-2-8 |
| 83 | 亚新美好时光 | 3000元/平方米 均 | 普通住宅 | 南阳路与东风路交汇处向北200米路西 | \ | 2006-5-1 | 2006-1-20 |
| 84 | 北澳御景(新希望澳园) | 2100元/平方米 起 | 普通住宅 | 三全路与长兴路交汇处(省体育中心对面) | \ | \ | 2006-1-15 |
| 85 | 锦华苑 | 2940元/平方米 起 | 普通住宅 | 信息学院路文劳路交汇处 | \ | \ | 2006-1-10 |
| 86 | 未来商务公寓 | 3600元/平方米 均 | 公寓 | 郑州市纬四路东段19号 | \ | 2006-8-1 | 2006-1-9 |
| 87 | 华逸名家 | 不详 | 普通住宅 | 航海路中段中都饭店西侧 | \ | \ | 2005-12-30 |
| 88 | 米兰阳光 | 3300元/平方米 均 | 小户型 | 文化路与煤炭北街交汇处西150米 | 2006-8-13 | 2007-12-1 | 2005-12-23 |
| 89 | 德金假日御园 | 250万元/套 高 | 别墅 | 花园路和开元路交叉口向西300米 | \ | 2006-6-1 | 2005-12-23 |
| 90 | 黄金岁月(老街郑东新苑二期) | 3900元/平方米 均 | 普通住宅 | 东风东路与九如路交汇处 | 2005-12-18 | 2007-5-25 | 2005-12-16 |
| 91 | 军旅凯旋门 | 3500元/平方米 均 | 普通住宅 | 未来大道与城北路交汇处 | \ | \ | 2005-12-9 |
| 92 | 长城康桥花园 别馆 | 不详 | 普通住宅 | 郑汴路与城东路交汇处东 | \ | \ | 2005-12-9 |
| 93 | 圣菲雪(圣菲城二期) | 4300元/平方米 均 | 高尚住宅 | 花园路与渠东路交汇处向西500米 | 2006-9-9 | 2007-12-20 | 2005-12-9 |
| 94 | 风雅颂天骄学府 | 2450元/平方米 均 | 普通住宅 | 花园路与新柳路交叉口西500米 | \ | \ | 2005-12-9 |
| 95 | 雅居一方 | 2800元/平方米 均 | 普通住宅 | 农业西路与嵩山北路交汇处向南300米 | \ | \ | 2005-12-9 |
| 96 | 天地雅园 | 2200元/平方米 均 | 普通住宅 | 京广南路与张魏砦中街交叉口向西100米路北 | \ | \ | 2005-12-2 |
| 97 | 百墅公爵(纯粹领域二期) | 不详 | 别墅 | 郑花路与西新柳路南(河南万通汽配北隔壁) | \ | 2005-12-20 | 2005-11-25 |
| 98 | 西大街商务中心 | 3100元/平方米 均 | 商铺 | 西大街与顺城街交叉口东100米(三中东隔壁) | \ | \ | 2005-11-25 |
| 99 | 中鼎翡翠 | 3200元/平方米 均 | 普通住宅 | 航海东路与中州大道(老107)交汇处西南角(航海广场东侧) | \ | 2007-7-31 | 2005-11-25 |
| 100 | 新田天地间 | 3456元/平方米 均 | 小户型 | 交通路与郑大市场南街交叉口 | 2005-11-13 | 2006-10-30 | 2005-11-10 |
copyright (c) 2006 www.lslfw.com Limited,All Rights Reserved 版权所有 律师论房 豫ICP备05017804号 |